Agrotrack2000 Kft > Termékeink > Tajfun > Erdészeti csörlő
ERDÉSZETI HIDRAULIKUS CSÖRLŐ
Húzó erő | 45 kN |
Fékező erő | 56 kN |
Áttétel | 1 : 8,89 |
Kötél sebesség (standard 540 min-1)Kardántengely fordulat | 054 - 1,08 m/s |
Max. kötél kapacitás | ¤ 12 mm/61 m |
¤ 11 mm/78 m | |
¤ 10 mm/125 m | |
Szükséges traktorteljesítmény | 15 - 37 kW (20-50 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 330 kg |
Felszerelés | I , II |
Alsó csiga | + |
Kuplung | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | EGV 45 AHK SG |
Szélesség(B) | 1400 mm |
Hossz(L) | 525 mm |
Szállítási magaság(H1) | 1361 mm |
Magasság védőráccsal(H2) | 2300 mm |
Húzó erő | 55 kN |
Fékező erő | 69 kN |
Áttétel | 1 : 8,89 |
Kötél sebesség (standard 540 min-1)Kardántengely fordulat | 0,54 - 1,07 m/s |
Max. kötél kapacitás | ¤ 13 mm/56 m |
¤ 12 mm/61 m | |
¤ 11 mm/78 m | |
¤ 10 mm/95 m | |
Szükséges traktorteljesítmény | 25 - 52 kW (35-70 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 345 kg |
Felszerelés | I , II |
Alsó csiga | + |
Kuplung | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | EGV 55 AHK SG |
EGV 55 AHK / EGV 55 AHK 1.8M | |
Szélesség (B) | 1800 mm |
Hossz(L) | 565 mm |
Szállítási magaság(H1) | 1600 mm |
Magasság védőráccsal(H2) | 2300 mm |
Húzó erő | 65 kN |
Fékező erő | 81 kN |
Áttétel | 1 : 10,80 |
Kötél sebesség (standard 540 min-1)Kardántengely fordulat | 0,50 - 0,99 m/s |
Max. kötél kapacitás | ¤ 14 mm /78 m |
¤ 13 mm /89 m | |
¤ 12 mm /118 m | |
¤ 11 mm /140 m | |
Szükséges traktorteljesítmény | 37 - 66 kW (50-90 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 540 kg |
Felszerelés | II , III |
Alsó csiga | + |
Kuplung | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | EGV 65 AHK SG |
EGV 65 AHK (SG) / EGV 65 AHK 1.8M / EGV 65 AHK 2.05M (SG) | |
Szélesség (B) | 1660 mm/ 1800 mm / 2050 mm |
Hossz (L) | 670 mm / 670 mm / 670 mm |
Szállítási magasság (H1) | 1729 mm / 1729 mm / 1729 mm |
Magasság védőráccsal (H2) | 2300 mm / 2300 mm / 2300 mm |
Húzó erő | 85 kN |
Fékező erő | 106 kN |
Áttétel | 1 : 10,66 |
Kötél sebesség (standard 540 min-1)Kardántengely fordulat | 0,51 - 1,10 M/S |
Max. Kötél kapacitás | ¤ 15 mm /86 m |
¤ 14 mm/106 m | |
¤ 13 mm/110 m | |
Szükséges traktorteljesítmény | 52 - 100 kW(70-135 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 570 kg |
Felszerelés | II , III |
Alsó csiga | + |
Kuplung | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | EGV 85 AHK SG |
EGV 85 AHK (SG) / EGV 85 AHK 1.95M (SG) / EGV 85 AHK 2.05M (SG) | |
Szélesség (B) | 1660 mm /1950 mm / 2050 mm |
Hossz (L) | 670 mm / 680 mm /680 mm |
Szállítási magasság (H1) | 1729 mm / 1780 mm / 1780 mm |
Magasság védőráccsal (H2) | 2300 mm / 2300 mm / 2300 mm |
Húzó erő | 100 kN |
Fékező erő | 125 kN |
Áttétel | 1 : 12,1 |
Kötél sebesség (Standard 540 min-1) Kardánteng. fordulat | 0,49 - 1,02 m/s |
Max. kötél kapacitás | ¤ 18 mm / 82 m |
¤ 16 mm / 110 m | |
¤ 15 mm / 125 m | |
¤ 14 mm / 130 m | |
Szükséges traktorteljesítmény | >74 kW (>100 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 800 kg |
Felszerelés | III |
Alsó csiga | + |
Kuplung | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | EGV 105 AHK SG |
EGV 105 AHK (SG) , EGV 105 AHK 2,3M (SG) | |
Szélesség (B) | 1940 mm / 2300 mm |
Hossz (L) | 782 mm/ 782 mm |
Szállítási magasság (H1) | 1913 mm/1913 mm |
Magasság védőráccsal (H2) | 2300 mm / 2300 mm |
Húzó erő | 65 kN |
Fékező erő | 81 kN |
Áttétel hátul | 1 : 1080 |
Áttétel elöl | 1 : 18,60 |
Kötél sebesség (standard 540 min-1)Kardántengely fordulat | 0,5 - 0,99 m/s |
Max. kötél kapacitás | ¤ 14 mm /78 m |
¤ 13 mm / 89 m | |
¤ 12 mm / 118m | |
¤ 11 mm / 140 m | |
Szükséges traktorteljesítmény | 37 - 66 kW (50 - 90 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 540 kg |
Felszerelés | II , III |
Alsó csiga | + |
Kuplung | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | EGV 65 AHK ZS SG |
EGV 65 AHK ZS (SG) / EGV 65 AHK ZS 1.8M (SG) / EGV 65 AHK ZS 2.05M (SG) | |
Szélesség(B) | 1660 mm / 1800 mm / 2050 mm |
Hossz(L) | 670 mm / 670 mm / 670 mm |
Szállítási magaság(H1) | 1729 mm / 1729 mm / 1729 mm |
Magasság védőráccsal(H2) | 2300 mm / 2300 mm / 2300 mm |
Húzó erő | 2 x 55 kN |
Fékező erő | 2 x 69 kN |
Áttétel | 1 : 9,06 |
Kötél sebesség (Standard 540 min-1) Kardánteng. fordulat | 0,53 - 1,04 m/s |
Max. kötél kapacitás | ¤ 13 mm / 56 m x 2 |
¤ 12 mm / 61 m x 2 | |
¤ 11 mm / 78 m x 2 | |
¤ 10 mm / 95 m x 2 | |
Szükséges traktorteljesítmény | 59 - 100 kW (80 - 135 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 690 kg |
Felszerelés | II , (III) |
Alsó csiga | + |
Kuplung | - |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
Felső csiga vezérlés | DGV 2 X 55 AHK SG és DGV 2 X 55 AHK 1 X SG |
DGV 2 X 55 AHK (SG vagy 1 x SG) / DGV 2 X 55 AHK 2.2M (SG vagy 1 x SG) | |
Szélesség (B) | 1940 mm / 2300 mm |
Hossz (L) | 782 mm / 782 mm |
Szállítási magasság (H1) | 1913 mm / 1913 mm |
Magasság védőráccsal (H2) | 2300 mm / 2300 mm |
Húzó erő | 90 kN |
Fékező erő | 112,5 kN |
Áttétel | 1 : 13,7 |
Kötél sebesség (standard 300 min-1)Kardántengely fordulat | 0,27 - 0,44 m/s |
Kötél sebesség (standard 540 min-1)Kardántengely fordulat | 0,5 - 0,79 m/s |
Szükséges traktorteljesítmény | 75 - 110 kW (100 - 150 HP) |
Súly drótkötél nélkül | 930 kg |
Max. Kötél kapacitás | ¤13 mm /130 m |
Felszerelés | II , III |
Alsó csiga | + |
Önzáró diferenciás fék | + |
Rádió távvezérlés | Opcionális |
VIP PRO 90 | |
Szélesség(B) | 2000 mm |
Hossz(L) - középállás | 870 mm |
Szállítási magaság(H1) | 1870 mm |
Teljes magasság (H2) | 2300 mm |